Particulièrement représentatif de la Provence et du bassin méditerranéen, cet arbre artificiel très décoratif présente une écorce grisée avec des semblants de coupe et un superbe tronc en bois naturel, pour un aspect au plus près de la réalité. Trois hauteurs moyennes sont disponibles (hors contenant) : 1,50 m pour une largeur de 0,60 m ; 1,70 m pour une largeur de 0,80 m ; et 2,10 m pour une largeur de 0,90 m. Pour parfaire le tableau, des olives noires (comme à maturité) sphériques à ovoïdes sont disséminées dans le joli feuillage.
Arbre artificiel Olivier entrelacé
RÉF. | DÉNOMINATION | VÉGÉTAL | H.TOTALE | SUPPORT | COULEUR | POIDS/KG | QTÉ MIN. | DÉLAIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0E-01-b | Olivier entrelacé | Feuillage d'olivier artificiel | 180 cm | L 40 x l 40 x H 40 cm | Noir | 17,7 | 1 | 6 semaines |
0E-01-g | Olivier entrelacé | Feuillage d'olivier artificiel | 180 cm | L 40 x l 40 x H 40 cm | Gris | 17,7 | 1 | 6 semaines |
0E-01-w | Olivier entrelacé | Feuillage d'olivier artificiel | 180 cm | L 40 x l 40 x H 40 cm | Blanc | 17,7 | 1 | 6 semaines |
0E-02-b | Olivier entrelacé | Feuillage d'olivier artificiel | 200 cm | L 40 x l 40 x H 40 cm | Noir | 19,3 | 1 | 6 semaines |
0E-02-g | Olivier entrelacé | Feuillage d'olivier artificiel | 200 cm | L 40 x l 40 x H 40 cm | Gris | 19,3 | 1 | 6 semaines |
0E-02-w | Olivier entrelacé | Feuillage d'olivier artificiel | 200 cm | L 40 x l 40 x H 40 cm | Blanc | 19,3 | 1 | 6 semaines |
0E-03-b | Olivier entrelacé | Feuillage d'olivier artificiel | 250 cm | L 50 x l 50 x H 50 cm | Noir | 31,4 | 1 | 6 semaines |
0E-03-g | Olivier entrelacé | Feuillage d'olivier artificiel | 250 cm | L 50 x l 50 x H 50 cm | Gris | 31,4 | 1 | 6 semaines |
0E-03-w | Olivier entrelacé | Feuillage d'olivier artificiel | 250 cm | L 50 x l 50 x H 50 cm | Blanc | 31,4 | 1 | 6 semaines |
Feuillage d'olivier artificiel sans entretien.
Ensemble de troncs en bois naturel.
Pot en fibre de pierre disponible en coloris noir, gris et blanc.
Surfaçage en galets gris ou blancs pour une finition optimale.